Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021

04 Januari 2022
Administrator
Dibaca 1.164 Kali
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berikut kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SARIMEKAR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.998.000,00 5.998.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.998.000,00 5.998.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.712.026.000,00 1.660.070.400,00 51.955.600,00 96,97
4.2.1. Dana Desa 857.631.000,00 857.631.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 129.796.000,00 77.840.400,00 51.955.600,00 59,97
4.2.3. Alokasi Dana Desa 574.599.000,00 574.599.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 1.973.474,00 -973.474,00 197,35
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 1.973.474,00 -973.474,00 197,35
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.719.024.000,00 1.668.041.874,00 50.982.126,00 97,03
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 706.708.497,00 669.495.790,00 37.212.707,00 94,73
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 267.848.500,00 203.104.300,00 64.744.200,00 75,83
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 221.037.709,00 172.340.000,00 48.697.709,00 77,97
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 66,67
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 591.442.182,00 556.800.000,00 34.642.182,00 94,14
JUMLAH BELANJA 1.832.036.888,00 1.631.740.090,00 200.296.798,00 89,07
SURPLUS / (DEFISIT) -113.012.888,00 36.301.784,00 -149.314.672,00 -311,31
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 113.012.888,00 113.012.888,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 113.012.888,00 113.012.888,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 113.012.888,00 113.012.888,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 149.314.672,00 -149.314.672,00

20220104_realisasi-apbdes2021-01

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Perbekel Sarimekar, pada Hari dan Jam Kerja dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan

ARTIKEL TERKAIT

  • Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021
  • Refokusing APBDes 2021 dalam Rangka SDGs Desa
  • Refokusing APBDes 2021 dalam Rangka PPKM